Ihr eigenes Stück Grün mitten in Chur
Wer gärtnert, bleibt geerdet. In Caviva können Sie mehr als wohnen, Sie können wachsen.
Direkt bei der Überbauung stehen Pflanzgärten zur Miete zur Verfügung. Ein Ort für frische Kräuter, knackiges Gemüse oder farbenfrohe Blumen und für Momente der Ruhe, des Austauschs und des Stolzes über Selbstgezogenes. Die Gärten sind Teil des Community-Gedankens von Caviva: nachhaltig, gemeinschaftlich und voller Möglichkeiten.

Pflanzgärten zur Miete
Was bietet der Gartenbereich?
- Parzellierte Pflanzflächen zur individuellen Nutzung
- Eigene Wasseranschlüsse und Geräteboxen
- Gemeinschaftliche Nutzung geregelt durch einfache Hausordnung
- Begegnungsorte mit Sitzgelegenheiten für Austausch und Erholung
- Optional: saisonale Events oder Gartenkurse
Ein Ort für Begegnung, Naturverbundenheit und für echten Geschmack.
Verfügbare Gärten im Überblick
Nur verfügbare anzeigen
| Garten Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Mietzins pro Jahr | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 523 | EG | 23.11 m² | 4.01 m² | CHF 600.- | Verfügbar | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-01.svg | Anfragen | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 526 | EG | 35.75 m² | 3.35 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-02.svg | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 529 | EG | 33.30 m² | 3.36 m² | CHF 730.- | Verfügbar | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-03.svg | Anfragen | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 531 | EG | 23.65 m² | 3.35 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-04.svg | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 533 | EG | 32.65 m² | 3.36 m² | CHF 720.- | Verfügbar | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-05.svg | Anfragen | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 535 | EG | 23.90 m² | 3.35 m² | CHF 600.- | Verfügbar | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-06.svg | Anfragen | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 537 | EG | 15.70 m² | 3.36 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-07.svg | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 539 | EG | 32.32 m² | 3.35 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-08.svg | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 541 | EG | 15.70 m² | 3.36 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-09.svg | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 543 | EG | 32.32 m² | 3.35 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-10.svg | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 545 | EG | 20.21 m² | 3.36 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-11.svg | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 547 | EG | 14.24 m² | 3.35 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-12.svg | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 549 | EG | 21.21 m² | 3.36 m² | CHF 540.- | Verfügbar | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-13.svg | Anfragen | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 551 | EG | 14.24 m² | 3.99 m² | Vermietet | https://caviva.ch/wp-content/uploads/2025/07/caviva-garten-uebersicht-14.svg |
Pflanzen & ernten
Wie funktioniert die Vermietung?
- Gärten werden saisonal oder jährlich vergeben
- Unkomplizierte Bewerbung über das Formular
- Zuteilung erfolgt nach Verfügbarkeit (First come – first served)
- Keine Vorkenntnisse nötig, nur Interesse und Eigenverantwortung
- Regelung und Anleitung erhalten Sie bei der Anmeldung
Für wen ist
das gedacht?
Zielgruppe
- Familien
- Berufstätige
- Senioren
- Umweltbewusste
Nutzen
- Gemeinsam pflanzen, ernten, lernen
- Ausgleich und Ruhe im Grünen
- Aktivität & soziale Anbindung
- Nachhaltige Selbstversorgung auf kleinem Raum